<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Monetario</title>
	<atom:link href="http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmonetario.com.mx</link>
	<description>Negocios, manufactura y economía en la zona Juárez-El Paso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Así quedó la X, video</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegaron 4 mil 988 mdd de Inversión Extranjera el primer trimestre</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729</guid>
		<description><![CDATA[De enero a marzo de 2013, México registró cuatro mil 988 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 14 por ciento mayor al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2012 (cuatro mil 372 mdd). La cifra de IED únicamente considera inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De enero a marzo de 2013, México registró cuatro mil 988 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 14 por ciento mayor al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2012 (cuatro mil 372 mdd).</p>
<p>La cifra de IED únicamente considera inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras a la fecha; de ahí su carácter preliminar y el que sufra actualizaciones a la alza en los trimestres sucesivos.</p>
<p>Se trata de la cifra más alta dada a conocer para un primer trimestre desde 2007 y supera en un 22 por ciento el promedio de las cifras preliminares para cada primer trimestre en los últimos cinco años.</p>
<p>La IED provino de mil 767 sociedades con capital extranjero y se integra de la siguiente manera:</p>
<p>Por tipo de inversión: 3 mil 068 mdd de reinversión de utilidades, 2 mil 200 mdd de cuentas entre compañías y -280 mdd de nuevas inversiones.</p>
<p>Por sector: 65% en manufacturas, 18% en comercio, 4% en servicios profesionales, 3% en minería y 2%  en construcción; el 8% restante se canalizó a múltiples sectores de la economía nacional.</p>
<p>Por país de origen: 49% de Estados Unidos de América, 12% de Alemania, 11% de Japón, 7% de España y 6% de Países Bajos; el restante 15% se originó de 47 países más.</p>
<p>La cifra de IED es elaborada con base en los mejores estándares internacionales y revisada conjuntamente con el Banco de México.</p>
<p>La cifra actualizada para 2012 asciende a 13 mil 431 mdd, 6% más de lo reportado preliminarmente (12 mil 659 mdd).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de &#8220;la X de Ciudad Juárez&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41727" class="wp-caption alignnone" style="width: 467px"><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41727" rel="attachment wp-att-41727"><img class="size-full wp-image-41727" alt="Trabajadores ultiman detalles de la X de Sebastián que se inaugura el viernes 24 de mayo, el 2013. Foto elmonetario" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/LA-X-CIUDAD-JUAREZ-263.jpg" width="457" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">Trabajadores ultiman detalles de la X de Sebastián que se inaugura el viernes 24 de mayo, el 2013. Foto elmonetario</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan desesperadamente que nazcan bebés en Chile</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el lanzamiento de un proyecto de ley para elevar la tasa de natalidad en el país. El proyecto incentivará la decisión de ampliar las familias ofreciendo el equivalente de unos US$200 por cada tercer hijo y hasta unos US$400 a partir del quinto. Además, se duplicará el número [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41722" rel="attachment wp-att-41722"><img class="alignnone size-full wp-image-41722" alt="bebés" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/bebés.jpg" width="283" height="178" /></a></p>
<p>El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el lanzamiento de un proyecto de ley para elevar la tasa de natalidad en el país.</p>
<p>El proyecto incentivará la decisión de ampliar las familias ofreciendo el equivalente de unos US$200 por cada tercer hijo y hasta unos US$400 a partir del quinto.</p>
<p>Además, se duplicará el número de tratamientos de fertilidad que se ofrecen en las instalaciones de salud pública.</p>
<p>El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, explicó que la medida se justifica porque la tasa de fecundidad &#8220;ha descendido a 1,8 hijos por mujer en edad fértil, pero para mantener la población debe ser de 2,1 hijos&#8221;.</p>
<p>Las madres serán las beneficiarias de esta medida y podrán reclamar sus ayudas para los hijos que nazcan después de la entrada en vigencia de la legislación, lo que se espera que suceda en 2014.</p>
<p>El tercer hijo tiene que haber nacido tras la entrada en vigencia de la normativa, lo que se espera que suceda en 2014.</p>
<p>Fuente BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo listo para &#8220;Expo Viaja Ciudad Juárez&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad Juárez, Chih. 22 de Mayo 2013.-Por  primera vez  en Ciudad Juárez se reúnen las grandes agencias de viajes y prestadoras de servicios, para ofrecer sus productos y promociones en nuestra localidad, así lo da a conocer Alberto Castro quien es el director del evento denominado ¨Expo Viaja Ciudad Juárez¨. Esto lo realizan con la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41718" rel="attachment wp-att-41718"><img class="alignnone size-full wp-image-41718" alt="expo viaja" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/expo-viaja.jpg" width="408" height="306" /></a></p>
<p>Ciudad Juárez, Chih. 22 de Mayo 2013.-Por  primera vez  en Ciudad Juárez se reúnen las grandes agencias de viajes y prestadoras de servicios, para ofrecer sus productos y promociones en nuestra localidad, así lo da a conocer Alberto Castro quien es el director del evento denominado ¨Expo Viaja Ciudad Juárez¨.</p>
<p>Esto lo realizan con la finalidad de que aprovechen las ofertas que tienen las empresas dedicadas al turismo, antes de que se presente el periodo vacacional largo, y no dejen pasar las ventajas de planear con tiempo unas vacaciones en destinos turísticos nacionales e internacionales.</p>
<p>El evento el cual se llevará a cabo el día 26 de Mayo en punto de las 11 de la mañana en el centro comercial Las Misiones, donde se encontraran las agencias en distintos stands, y se estima que la cantidad de personas que acudan a ellos superen los 4, 500 posibles clientes.</p>
<p>Esta expo se ha realizado por 8 años en la ciudad de Chihuahua y han tenido afluencia de más de 12 mil personas, en nuestra ciudad desde hace dos semanas se agotaron los 60 espacios que tendrá la exposición, lo cual en la capital del estado nunca ha pasado</p>
<p>Un atractivo que tendrá el evento es la rifa de distintas cortesías para habitaciones de hotel, viajes, descuentos y demás, los interesados en ingresar a la rifa pueden registrarse a través de un mensaje al número 701010 enviando la palabra expoviaja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan abogados conocer Agenda Legislativa</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las distintas actividades legislativas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, el día de hoy integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, capitulo Chihuahua que preside Cesar Fernando Ramírez Franco  sostuvieron una reunión con el Presidente del Congreso, diputado Francisco Salcido Lozoya, durante dicha reunión se abordaron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41714" rel="attachment wp-att-41714"><img class="alignnone size-full wp-image-41714" alt="congreso" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/congreso.jpg" width="480" height="210" /></a></p>
<p>En el marco de las distintas actividades legislativas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, el día de hoy integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, capitulo Chihuahua que preside Cesar Fernando Ramírez Franco  sostuvieron una reunión con el Presidente del Congreso, diputado Francisco Salcido Lozoya, durante dicha reunión se abordaron distintos temas relativos a los avances de la Agenda Legislativa.</p>
<p>En dicha reunión se destacaron los avances que se tienen en la Agenda y que a esta fecha  se lleva un 98% en el cumplimiento de los objetivos trazados en diferentes materias como lo son las siguientes:</p>
<p>1.- Seguridad Pública e Impartición de Justicia</p>
<p>2.- Político Administrativo</p>
<p>3.- Desarrollo Regional</p>
<p>4.- Educación, Cultura y Deporte</p>
<p>5.- Medio Ambiente</p>
<p>6.- Comunidad con Calidad de Vida</p>
<p>7.- Desarrollo Fronterizo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alistan hoteles y restaurantes promociones por la &#8220;X&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41708</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad Juarez]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41708</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Previo y durante la inauguración de la  &#8221;X&#8221;los comerciantes y hoteleros van a dar apoyos y descuentos, como transporte ida y vuelta al sitio, informaron dirigentes de la Canaco. Entre restaurantes destacan  Maria Chuchena, Garufa, Apple Bees, Chaparral, Cananas, Barrigas, La Diana, Shangri La,el  Rakó,   entre  otros, también participarán hoteles  de la localidad. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41709" rel="attachment wp-att-41709"><img class="alignnone size-full wp-image-41709" alt="canaco1" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/canaco1.jpg" width="490" height="368" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Previo y durante la inauguración de la  &#8221;X&#8221;los comerciantes y hoteleros van a dar apoyos y descuentos, como transporte ida y vuelta al sitio, informaron dirigentes de la Canaco.</p>
<p>Entre restaurantes destacan  Maria Chuchena, Garufa, Apple Bees, Chaparral, Cananas, Barrigas, La Diana, Shangri La,el  Rakó,   entre  otros, también participarán hoteles  de la localidad.</p>
<p>Las facilidades se brindarán  tanto a visitantes  externos y  juarenses.</p>
<p>La inauguración  se verá engalanada con la presencia de la concertista internacional Alondra de la Parra, en donde se contará también con la presencia de las vocalistas Natalia Lafourcade, Ely Guerra y Denise Gutiérrez, integrante de la banda Hello Seahorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenta ICHICULT nuevo programa &#8220;La cultura en manos de la gente&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41701</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41701</guid>
		<description><![CDATA[Chihuahua Chih. -“La cultura en manos de la gente” es un nuevo programa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que busca que los vecinos de colonias y barrios del estado sean los principales gestores de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41702" rel="attachment wp-att-41702"><img class="alignnone size-full wp-image-41702" alt="culturaenmanos" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/culturaenmanos.jpg" width="416" height="230" /></a></p>
<p>Chihuahua Chih. -“La cultura en manos de la gente” es un nuevo programa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que busca que los vecinos de colonias y barrios del estado sean los principales gestores de su desarrollo cultural para lo cual, recibirán recursos y herramientas para lograrlo.</p>
<p>Este programa contempla el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento y promoción de los núcleos de organización comunitaria; la realización de  circuitos de animación cultural y artística, así como el impulso de las capacidades grupales a fin de detonar el desarrollo comunitario a través de la cultura.</p>
<p>A partir del 20 de mayo y hasta el 17 de junio de 2013, a las 13:00 horas que estará abierta una convocatoria dirigida a vecinos y grupos comunitarios en las siguientes colonias: Ávalos, Cerro de la Cruz, Jardines de Oriente, Lealtad II, Mármol III, Veteranos, Villa Juárez, Vistas Cerro Grande, Atenas-Quintas Carolinas, Chihuahua 2000, Insurgentes, Nuevo Triunfo, Riberas de Sacramento, Revolución, Villa Nueva, y Unidad.</p>
<p>El Director del Instituto Chihuahuense de la Cultura, Fermín Gutiérrez Galindo aseguró que se seguirán dando apoyos para programas como este y recalcó que no solo es para las artes sino para el desarrollo integral de las personas. “Creo que va encaminado a una parte integral de lo que es el desarrollo social no sólo hacia las artes plásticas, teatro o literatura, es generoso porque abarca otros terrenos del desarrollo humano.”</p>
<p>La temática y los alcances de los proyectos pueden ser tan diversos como los grupos vecinales imaginen de acuerdo a sus intereses, necesidades, o a partir de las problemáticas que pretendan atacar. Pueden participar  todos los proyectos que se orienten a incentivar las disciplinas artísticas y todo tipo de actividades culturales tales como  talleres artísticos, fomento a la creatividad, recuperación y animación de espacios públicos, difusión de la diversidad cultural, recuperación de leyendas, historia oral,  personajes característicos de la tradición oral, historia de la colonia o barrio, talleres de tareas escolares, fomento a la lectura, etcétera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La convocatoria completa del programa “La cultura en manos de la gente” se puede consultar en https://www.facebook.com/LaCulturaEnManosDeLaGente o solicitarse al correo electrónico laculturaenmanosdelagente@gmail.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requiere EU estímulo económico distinto a política monetaria:Bernanke</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41695</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Paso Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41695</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 22 May (Notimex).- El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, defendió hoy ante el Congreso la necesidad de mantener la política de estímulo a la economía estadunidense, aunque dejó abierta la puerta a posibles ajustes si mejora el mercado laboral. Al comparecer ante el Comité Conjunto del Congreso, Bernanke reconoció los inconvenientes de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41697" rel="attachment wp-att-41697"><img class="alignnone size-full wp-image-41697" alt="dlls" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/dlls2.jpg" width="410" height="215" /></a></p>
<p>Washington, 22 May (Notimex).- El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, defendió hoy ante el Congreso la necesidad de mantener la política de estímulo a la economía estadunidense, aunque dejó abierta la puerta a posibles ajustes si mejora el mercado laboral.</p>
<p>Al comparecer ante el Comité Conjunto del Congreso, Bernanke reconoció los inconvenientes de mantener las tasas de interés en niveles extraordinariamente bajos, pero sostuvo que un cambio en la política sería lesivo al proceso de recuperación económica.</p>
<p>“Un estrechamiento prematuro de la política monetaria podría provocar un aumento temporal de las tasas de interés, pero también conllevaría el riesgo sustancial de desacelerar o acabar con la recuperación económica, y reduciría aún más la inflación”, explicó.</p>
<p>“Más aún, una nueva debilidad económica tiene sus propios riesgos para la estabilidad financiera, porque sólo una economía sana puede producir tasas de ganancias reales sustentables para ahorradores e inversionistas”, subrayó.</p>
<p>El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió este mes mantener sin cambios la tasa de fondos federales y continuar la compra de valores respaldados por hipotecas y notas del Tesoro por 85 mil millones de dólares mensuales.</p>
<p>La tasa de desempleo de Estados Unidos se ubicó en 7.5 por ciento en mayo, lo que representó una baja de una décima de punto respecto al mes precedente, gracias a la adición de 165 mil nuevos empleos no agrícolas.</p>
<p>Durante la sesión en el Congreso, Bernanke abrió la posibilidad de atemperar la política de estímulo si subsiste la recuperación del empleo. “Si mejoran las perspectivas del mercado laboral, responderíamos a eso”, dijo.</p>
<p>Al final de su pasada reunión del Comité de Mercado Abierto, el banco central destacó que la inflación se mantiene por debajo de su objetivo de largo plazo, con excepción de las fluctuaciones coyunturales reflejadas por los precios de los energéticos.</p>
<p>El Comité mantuvo por ello su política de compra de 40 mil millones de dólares al mes de valores respaldados por hipotecas y 45 mil millones de dólares de notas del Tesoro.</p>
<p>También decidió continuar con su política de reinvertir los pagos del principal de su exposición en deuda y de valores garantizados por hipotecas.</p>
<p>En materia de política monetaria, el Comité anticipó que el actual nivel de las tasas de fondos federales, en su nivel de banda variable de 0.0 a 0.25 por ciento, se mantendrá mientras la tasa de desempleo continúe por encima del 6.5 por ciento.</p>
<p>La próxima reunión calendarizada del Comité de Mercado Abierto tendrá lugar del 18 al 19 de junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran instructores de Cenaltec alta certificación</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41689</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquila]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41689</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (CENALTEC), de la Secretaría de Economía Estatal, logró la certificación de varios de sus instructores en el sistema CATIA; un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora. En CENALTEC tienen el claro objetivo de apoyar la capacitación de la industria en general, por ello mantiene [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41690" rel="attachment wp-att-41690"><img class="alignnone size-full wp-image-41690" alt="cenaltec graduados" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/cenaltec-graduados.jpg" width="424" height="318" /></a></p>
<p>El Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (CENALTEC), de la Secretaría de Economía Estatal, logró la certificación de varios de sus instructores en el sistema CATIA; un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora.</p>
<p>En CENALTEC tienen el claro objetivo de apoyar la capacitación de la industria en general, por ello mantiene siempre a sus instructores certificados a nivel internacional.</p>
<p>En esta ocasión el sistema CATIA nos pone de nuevo a la vanguardia en diseño e ingeniería, afirmaron representantes de la dependencia.</p>
<p>Seis instructores de la plantilla de CENALTEC cumplieron con la capacitación técnica requerida para dicha certificación impartida por José Humberto Torres España,  de la empresa DASSAULT SYSTEMS/TATA TECHNOLOGIES.</p>
<p>Dicha capacitación tuvo una duración de 40 horas, con el fin de otorgar a los instructores la certificación en el programa CATIA FUNDAMENTALS.</p>
<p>El programa está desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la producción y el análisis de productos.</p>
<p>Inicialmente, CATIA fue desarrollado para servir en la industria aeronáutica, sin embargo, por su versatilidad es ampliamente usado en la industria automotriz para el diseño y desarrollo de componentes de carrocería.</p>
<p>Concretamente empresas como el Grupo VW (Volkswagen, Audi, SEAT y Škoda), BMW, Renault, Peugeot, Daimler AG, Chrysler, Smart y Porsche hacen uso del sistema.</p>
<p>Se espera que los instructores expandan sus conocimientos a los colaboradores de las diferentes empresas que se apoyan con los cursos de capacitación que ofrece CENALTEC.</p>
<p>Los técnicos que recibieron su certificación  son.</p>
<p>•           Ing. Gloria Chacón.</p>
<p>•           T.M.H Rodolfo Ruiz.</p>
<p>•           T.M.H Gustavo Sosa.</p>
<p>•           Ing. Javier Anchondo.</p>
<p>•           Ing. Luis Jáquez.</p>
<p>•           Ing. Mario Esquivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
