<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Monetario &#187; Minuto a Minuto</title>
	<atom:link href="http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;cat=17" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmonetario.com.mx</link>
	<description>Negocios, manufactura y economía en la zona Juárez-El Paso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Anuncian fondos por 2.46 mil mdp en apoyos por sequía</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41750</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41750</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, anunció la inversión de recursos extraordinarios por dos mil 460 millones de pesos para atender a los ganaderos de México afectados por la sequía recurrente que se presenta en varios estados del país. Una parte de este monto, precisó, va dirigido [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41753" rel="attachment wp-att-41753"><img class="alignnone size-full wp-image-41753" alt="Cosecha tomates 2011 by salcido 003" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/Cosecha-tomates-2011-by-salcido-003.jpg" width="438" height="329" /></a></p>
<p>El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, anunció la inversión de recursos extraordinarios por dos mil 460 millones de pesos para atender a los ganaderos de México afectados por la sequía recurrente que se presenta en varios estados del país. Una parte de este monto, precisó, va dirigido a detonar créditos inmediatos, con lo que la bolsa de recursos alcanza los ocho mil 163 millones de pesos.</p>
<p>Con base en un redireccionamiento de recursos y bajo el principio de déficit cero en el ejercicio presupuestal, la mayor parte de los dos mil 460 millones de pesos será canalizado de la siguiente manera:</p>
<p>• Programa de apoyo a la inversión para mitigar los efectos climatológicos en la agricultura: dirigido a esquemas para la reconversión productiva y agricultura protegida que abastezca de forraje, 643 millones de pesos, administrados por la Subsecretaría de Agricultura.</p>
<p>• Programa de apoyo a la inversión para mitigar los efectos de la sequía, heladas e inundaciones en el sector ganadero: incluye infraestructura y equipo de captación, almacenamiento y distribución de agua, así como corrales de acopio y confinamiento, 770 millones de pesos, administrados por la Coordinación General de Ganadería.</p>
<p>• Fondo de apoyo a contingencias y garantías líquidas: otorgamiento de periodos de gracia, apoyo a tratamiento de cartera, disminución del pago de intereses, entre otros, 350 millones de pesos, administrados por la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, con apoyo de la Financiera Rural. Se prevé que estos recursos detonen créditos por cuatro mil 950 millones de pesos en el sector pecuario.</p>
<p>• Fondo para el repoblamiento del hato ganadero: 187 millones de pesos que a su vez detonan créditos por 753 millones de pesos.</p>
<p>• Proyecto Estratégico para el Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA): recursos adicionales a su presupuesto original para maquinaria, equipo, infraestructura, obras y prácticas de conservación, y uso del suelo y agua, 300 millones de pesos.</p>
<p>Apoyo a lecheros y mejoramiento del PROGAN</p>
<p>Ante ganaderos reunidos en la LXXVII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el secretario Enrique Martínez y Martínez anunció el aumento de 60 centavos por cada litro de leche que los ganaderos del país venden a LICONSA. Explicó que tanto la SAGARPA como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) irán a partes iguales para cubrir este incremento.</p>
<p>Adelantó también que en el próximo presupuesto de la SAGARPA, que ya se planea desde este momento, se potenciarán los recursos del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), toda vez que sus alcances y beneficios están probados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana Cobach 19 plata en torneo de Tochito</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41747</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41747#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41747</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Tochito del Plantel 19 del Colegio de Bachilleres, se coló a la categoría Master del torneo Flag Futbol Femenil organizado por la UACJ y se colgó la medalla de plata, superando incluso a varias universidades. Conformado por sólo 7 jugadoras, 4 de ellas de sexto semestre, las Leonas del Plantel 19, mostraron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41748" rel="attachment wp-att-41748"><img class="alignnone size-full wp-image-41748" alt="Bachilleres" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/Bachilleres.jpg" width="411" height="278" /></a></p>
<p>El equipo de Tochito del Plantel 19 del Colegio de Bachilleres, se coló a la categoría Master del torneo Flag Futbol Femenil organizado por la UACJ y se colgó la medalla de plata, superando incluso a varias universidades.</p>
<p>Conformado por sólo 7 jugadoras, 4 de ellas de sexto semestre, las Leonas del Plantel 19, mostraron su garra en el campo de juego, durante el torneo celebrado en el Complejo Deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.</p>
<p>Ingrid Holguín, quien este semestre termina su preparación en el Colegio de Bachilleres y estudiará para ser veterinaria, dice estar orgullosa de formar parte del primer equipo de Tochito del Plantel, y más aún de haber llegado hasta una división superior gracias a la calidad de su juego.</p>
<p>Su entrenador, el licenciado Adrián Castañeda Solís, explica que aunque fueron invitados a participar en la categoría Principiantes A, su equipo se brincó a las Principiantes B, e intentó imponerse ante las campeonas de la UACJ.</p>
<p>“El mérito más grande que tienen las muchachas es que sólo son 7 jugadoras, sólo tienen un persona para banca, y un equipo regular tiene hasta 22 jugadoras”, dice el entrenador, que iniciará reclutamiento de nuevas integrantes en el plantel.</p>
<p>Debido a su destacada participación en el torneo, las alumnas del Plantel 19 no sólo ganaron una medalla de plata, sino también una beca completa para estudiar en el alma mater de Ciudad Juárez, si integran el equipo de Tochito de la UACJ.</p>
<p>Ernesto Luján Escobedo, coordinador de los planteles del Colegio de Bachilleres en la Zona Norte del estado, felicitó a las jugadoras y afirmó que este tipo de logros se obtienen gracia a una suma de esfuerzos: las de los estudiantes, sus entrenadores, y de la institución misma por dar educación de calidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyos de la cruzada vs el hambre inician después de elecciones</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41745</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41745#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41745</guid>
		<description><![CDATA[Para esta frontera serán utilizados dos mil 200 millones de pesos de los 6 mil destinados para la entidad y serán administrados por la mesa intersecretarial que sesionará cada mes o cuando sea necesario. Por lo que el subsecretario de Desarrollo Social estatal, Rodolfo Ramos Silva, aseguró que los apoyos que se tienen del programa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para esta frontera serán utilizados dos mil 200 millones de pesos de los 6 mil destinados para la entidad y serán administrados por la mesa intersecretarial que sesionará cada mes o cuando sea necesario.</p>
<p>Por lo que el subsecretario de Desarrollo Social estatal, Rodolfo Ramos Silva, aseguró que los apoyos que se tienen del programa Cruzada contra el Hambre, serán suspendidos hasta que pasen las elecciones del 7 de julio y se reanuden  hasta el próximo 9 de julio.</p>
<p>El funcionario explicó que se encuentran en la etapa de planeación en donde no se tiene presencia de  campo, lo que se está trabajando se realiza de manera interna, esto con la finalidad de que no se politicen los programas ni los apoyos.</p>
<p>Por lo que las acciones que estarán realizando las diferentes mesas de trabajo, serán con la finalidad de que se cree el padrón único en donde se les darán los apoyos a los ciudadanos que se encuentren en una situación de pobreza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin atrasos obras de la JMAS, informan</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41742</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41742</guid>
		<description><![CDATA[El plan de movilidad urbana va en estrecha coordinación con la Junta de Agua y Saneamiento, debido a que ellos aprovechan que el municipio va a abrir y cerrar distintas vialidades, para hacer la renovación de tuberías. Fernando Uriarte, quien está al frente de la Junta, da a conocer que están esperando para que el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El plan de movilidad urbana va en estrecha coordinación con la Junta de Agua y Saneamiento, debido a que ellos aprovechan que el municipio va a abrir y cerrar distintas vialidades, para hacer la renovación de tuberías.</p>
<p>Fernando Uriarte, quien está al frente de la Junta, da a conocer que están esperando para que el gobierno municipal y las empresas constructoras, tengan más avances en las obras que actualmente están trabajando para que puedan continuar con su trabajo</p>
<p>La junta no abrirá nuevos tramos sin que el municipio no lo tiene contemplado y no está próximo a comenzar, esto para evitar que se tengan numerosos frentes de trabajo y el caos vial sea aún mayor al que se tiene presente en la ciudad.</p>
<p>Uriarte señala que ellos ya han cumplido con sus acciones, es decir que no tienen trabajos pendientes y que incluso realizaron el recubrimiento de las zanjas, luego de que se presentaron las lluvias la semana pasada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así quedó la X, video</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegaron 4 mil 988 mdd de Inversión Extranjera el primer trimestre</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41729</guid>
		<description><![CDATA[De enero a marzo de 2013, México registró cuatro mil 988 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 14 por ciento mayor al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2012 (cuatro mil 372 mdd). La cifra de IED únicamente considera inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De enero a marzo de 2013, México registró cuatro mil 988 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 14 por ciento mayor al monto originalmente reportado para el mismo periodo de 2012 (cuatro mil 372 mdd).</p>
<p>La cifra de IED únicamente considera inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras a la fecha; de ahí su carácter preliminar y el que sufra actualizaciones a la alza en los trimestres sucesivos.</p>
<p>Se trata de la cifra más alta dada a conocer para un primer trimestre desde 2007 y supera en un 22 por ciento el promedio de las cifras preliminares para cada primer trimestre en los últimos cinco años.</p>
<p>La IED provino de mil 767 sociedades con capital extranjero y se integra de la siguiente manera:</p>
<p>Por tipo de inversión: 3 mil 068 mdd de reinversión de utilidades, 2 mil 200 mdd de cuentas entre compañías y -280 mdd de nuevas inversiones.</p>
<p>Por sector: 65% en manufacturas, 18% en comercio, 4% en servicios profesionales, 3% en minería y 2%  en construcción; el 8% restante se canalizó a múltiples sectores de la economía nacional.</p>
<p>Por país de origen: 49% de Estados Unidos de América, 12% de Alemania, 11% de Japón, 7% de España y 6% de Países Bajos; el restante 15% se originó de 47 países más.</p>
<p>La cifra de IED es elaborada con base en los mejores estándares internacionales y revisada conjuntamente con el Banco de México.</p>
<p>La cifra actualizada para 2012 asciende a 13 mil 431 mdd, 6% más de lo reportado preliminarmente (12 mil 659 mdd).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de &#8220;la X de Ciudad Juárez&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41726</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41727" class="wp-caption alignnone" style="width: 467px"><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41727" rel="attachment wp-att-41727"><img class="size-full wp-image-41727" alt="Trabajadores ultiman detalles de la X de Sebastián que se inaugura el viernes 24 de mayo, el 2013. Foto elmonetario" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/LA-X-CIUDAD-JUAREZ-263.jpg" width="457" height="343" /></a><p class="wp-caption-text">Trabajadores ultiman detalles de la X de Sebastián que se inaugura el viernes 24 de mayo, el 2013. Foto elmonetario</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan desesperadamente que nazcan bebés en Chile</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41721</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el lanzamiento de un proyecto de ley para elevar la tasa de natalidad en el país. El proyecto incentivará la decisión de ampliar las familias ofreciendo el equivalente de unos US$200 por cada tercer hijo y hasta unos US$400 a partir del quinto. Además, se duplicará el número [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41722" rel="attachment wp-att-41722"><img class="alignnone size-full wp-image-41722" alt="bebés" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/bebés.jpg" width="283" height="178" /></a></p>
<p>El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el lanzamiento de un proyecto de ley para elevar la tasa de natalidad en el país.</p>
<p>El proyecto incentivará la decisión de ampliar las familias ofreciendo el equivalente de unos US$200 por cada tercer hijo y hasta unos US$400 a partir del quinto.</p>
<p>Además, se duplicará el número de tratamientos de fertilidad que se ofrecen en las instalaciones de salud pública.</p>
<p>El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, explicó que la medida se justifica porque la tasa de fecundidad &#8220;ha descendido a 1,8 hijos por mujer en edad fértil, pero para mantener la población debe ser de 2,1 hijos&#8221;.</p>
<p>Las madres serán las beneficiarias de esta medida y podrán reclamar sus ayudas para los hijos que nazcan después de la entrada en vigencia de la legislación, lo que se espera que suceda en 2014.</p>
<p>El tercer hijo tiene que haber nacido tras la entrada en vigencia de la normativa, lo que se espera que suceda en 2014.</p>
<p>Fuente BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo listo para &#8220;Expo Viaja Ciudad Juárez&#8221;</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41717</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad Juárez, Chih. 22 de Mayo 2013.-Por  primera vez  en Ciudad Juárez se reúnen las grandes agencias de viajes y prestadoras de servicios, para ofrecer sus productos y promociones en nuestra localidad, así lo da a conocer Alberto Castro quien es el director del evento denominado ¨Expo Viaja Ciudad Juárez¨. Esto lo realizan con la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41718" rel="attachment wp-att-41718"><img class="alignnone size-full wp-image-41718" alt="expo viaja" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/expo-viaja.jpg" width="408" height="306" /></a></p>
<p>Ciudad Juárez, Chih. 22 de Mayo 2013.-Por  primera vez  en Ciudad Juárez se reúnen las grandes agencias de viajes y prestadoras de servicios, para ofrecer sus productos y promociones en nuestra localidad, así lo da a conocer Alberto Castro quien es el director del evento denominado ¨Expo Viaja Ciudad Juárez¨.</p>
<p>Esto lo realizan con la finalidad de que aprovechen las ofertas que tienen las empresas dedicadas al turismo, antes de que se presente el periodo vacacional largo, y no dejen pasar las ventajas de planear con tiempo unas vacaciones en destinos turísticos nacionales e internacionales.</p>
<p>El evento el cual se llevará a cabo el día 26 de Mayo en punto de las 11 de la mañana en el centro comercial Las Misiones, donde se encontraran las agencias en distintos stands, y se estima que la cantidad de personas que acudan a ellos superen los 4, 500 posibles clientes.</p>
<p>Esta expo se ha realizado por 8 años en la ciudad de Chihuahua y han tenido afluencia de más de 12 mil personas, en nuestra ciudad desde hace dos semanas se agotaron los 60 espacios que tendrá la exposición, lo cual en la capital del estado nunca ha pasado</p>
<p>Un atractivo que tendrá el evento es la rifa de distintas cortesías para habitaciones de hotel, viajes, descuentos y demás, los interesados en ingresar a la rifa pueden registrarse a través de un mensaje al número 701010 enviando la palabra expoviaja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan abogados conocer Agenda Legislativa</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=41713</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las distintas actividades legislativas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, el día de hoy integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, capitulo Chihuahua que preside Cesar Fernando Ramírez Franco  sostuvieron una reunión con el Presidente del Congreso, diputado Francisco Salcido Lozoya, durante dicha reunión se abordaron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=41714" rel="attachment wp-att-41714"><img class="alignnone size-full wp-image-41714" alt="congreso" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/congreso.jpg" width="480" height="210" /></a></p>
<p>En el marco de las distintas actividades legislativas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, el día de hoy integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, capitulo Chihuahua que preside Cesar Fernando Ramírez Franco  sostuvieron una reunión con el Presidente del Congreso, diputado Francisco Salcido Lozoya, durante dicha reunión se abordaron distintos temas relativos a los avances de la Agenda Legislativa.</p>
<p>En dicha reunión se destacaron los avances que se tienen en la Agenda y que a esta fecha  se lleva un 98% en el cumplimiento de los objetivos trazados en diferentes materias como lo son las siguientes:</p>
<p>1.- Seguridad Pública e Impartición de Justicia</p>
<p>2.- Político Administrativo</p>
<p>3.- Desarrollo Regional</p>
<p>4.- Educación, Cultura y Deporte</p>
<p>5.- Medio Ambiente</p>
<p>6.- Comunidad con Calidad de Vida</p>
<p>7.- Desarrollo Fronterizo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=41713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
