<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Monetario &#187; Primera Plana</title>
	<atom:link href="http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmonetario.com.mx</link>
	<description>Negocios, manufactura y economía en la zona Juárez-El Paso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 04:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Ven mexicanos más TV de paga que abierta</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43513</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43513</guid>
		<description><![CDATA[México, 19 Jun (Notimex).- En México los usuarios dedican a la televisión de paga 60 por ciento del tiempo total destinado a ver este medio de comunicación, contra sólo 40 por ciento que ofrecen a la televisión abierta. De acuerdo con un reporte del Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales de TV de Paga (LAMAC, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43521" rel="attachment wp-att-43521"><img class="alignnone size-full wp-image-43521" alt="digital" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/digital.jpg" width="600" height="600" /></a></p>
<p>México, 19 Jun (Notimex).- En México los usuarios dedican a la televisión de paga 60 por ciento del tiempo total destinado a ver este medio de comunicación, contra sólo 40 por ciento que ofrecen a la televisión abierta.</p>
<p>De acuerdo con un reporte del Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales de TV de Paga (LAMAC, por sus siglas en inglés), este comportamiento refleja un incremento de 10 por ciento con relación a lo registrado en 2009.</p>
<p>“Encontramos que en 2009 el tiempo que destinaban los suscriptores de TV de paga a ver dichas señales era de 55 por ciento del total del tiempo dedicado a ver televisión, al cierre de 2012 esa cifra ascendió al 60 por ciento, es decir que en cuatro años este porcentaje ha crecido aproximadamente 10 por ciento”.</p>
<p>Refiere que en la actualidad, 45 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con el servicio de tv de paga, lo cual refleja tasas anualizadas de crecimiento importantes que pueden atribuirse a la transformación económica, social y cultural que vive el país.</p>
<p>“Este incremento en el acceso a este servicio ha traído consigo una nueva tendencia en cómo los mexicanos distribuyen el tiempo que dedican a ver canales de televisión de paga y televisión abierta”.</p>
<p>Al respecto, el country manager de LAMAC en México, Federico Baumgartner señala que es evidente que existe un cambio en los hábitos de consumo de los televidentes, quienes se vuelven cada vez más exigentes.</p>
<p>“Ellos buscan incansablemente tener acceso a los estrenos mundiales de series y programas, una mayor variedad de contenidos, calidad, creatividad, y sobre todo programación dirigida hacia sus gustos y preferencias y sólo en la tv de paga pueden encontrar eso que buscan”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevé Ford producir 390 mil vehículos en Hermosillo</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43499</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43499</guid>
		<description><![CDATA[Hermosillo, 19 Jun. (Notimex).- Tras haber invertido mil 300 millones de dólares el año pasado en su planta de Hermosillo, Ford prevé cerrar 2013 con una producción de 390 mil vehículos anuales, aseguró el CEO de la compañía, Gabriel López. Resaltó que la planta de estampado y ensamble ubicada en Sonora, es insignia para la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43503" rel="attachment wp-att-43503"><img class="alignnone size-full wp-image-43503" alt="Ford-Fusion" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/Ford-Fusion.jpg" width="450" height="282" /></a></p>
<p>Hermosillo, 19 Jun. (Notimex).- Tras haber invertido mil 300 millones de dólares el año pasado en su planta de Hermosillo, Ford prevé cerrar 2013 con una producción de 390 mil vehículos anuales, aseguró el CEO de la compañía, Gabriel López.</p>
<p>Resaltó que la planta de estampado y ensamble ubicada en Sonora, es insignia para la marca a nivel internacional, ya que cuenta con el menor costo de producción por unidad.</p>
<p>En conferencia de prensa, Gabriel López precisó que este complejo estará encargado de la producción del modelo Fusion -el cual ha tenido un gran resultado entre los consumidores a nivel mundial- así como del Lincoln MKZ.</p>
<p>Asimismo, indicó que México se ubica como el cuarto productor de Ford en todo el mundo, con más de 444 mil unidades al año, sólo detrás de Estados Unidos, Alemania y China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiman que solo votarán 3 de cada 10 juarenses</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43490</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43490</guid>
		<description><![CDATA[La mañana del día de hoy se dio a conocer los resultados de la encuesta “Razones para no abstenerse, voto, luego exijo”, la cual la realizó el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, para medir el impacto que podría tener el abstencionismo en las próximas elecciones del 7 de Julio. En una primera instancia los resultados [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43493" rel="attachment wp-att-43493"><img class="alignnone size-full wp-image-43493" alt="Plan Estrategico" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/Plan-Estrategico.jpg" width="387" height="290" /></a></p>
<p>La mañana del día de hoy se dio a conocer los resultados de la encuesta “Razones para no abstenerse, voto, luego exijo”, la cual la realizó el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, para medir el impacto que podría tener el abstencionismo en las próximas elecciones del 7 de Julio.</p>
<p>En una primera instancia los resultados del estudio muestran que el 72 por ciento de los ciudadanos de Juárez no emitirá su voto,  dos décimas menor al que se registró en 2007, sin embargo el 69 por ciento considera que es importante el hecho de votar por algún candidato.</p>
<p>Lo anterior es el reflejo de que las figuras públicas quienes están disputando la alcaldía de la ciudad carecen de credibilidad o de la simpatía con los juarenses, mencionó el director de la organización Sergio Meza.</p>
<p>En la encuesta se muestra también que el 80 por ciento de la población siente exclusión por parte del gobierno mientras que un 90 por ciento de la ciudad piensa que están llevando actos de corrupción dentro de la administración local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterriza en México el avión de pasajeros más largo del mundo</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43475</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43475</guid>
		<description><![CDATA[México, 18 Jun. (Notimex).- Con un baño de agua, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió hoy al Boeing 747-8 Intercontinental -la aeronave de pasajeros más larga del mundo- de la aerolínea alemana Lufthansa. Procedente de Frankfurt, Alemania, la aeronave aterrizó por primera vez en el aeropuerto capitalino a las 18:57 horas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43478" rel="attachment wp-att-43478"><img class="alignnone size-full wp-image-43478" alt="747-8 inter" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/747-8-inter.jpg" width="448" height="299" /></a></p>
<p id="yui_3_8_1_1_1371654771830_1115">México, 18 Jun. (Notimex).- Con un baño de agua, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió hoy al Boeing 747-8 Intercontinental -la aeronave de pasajeros más larga del mundo- de la aerolínea alemana Lufthansa.</p>
<p>Procedente de Frankfurt, Alemania, la aeronave aterrizó por primera vez en el aeropuerto capitalino a las 18:57 horas locales, con 380 pasajeros.</p>
<p>El vuelo 498 realizó su trayecto sobre la pista 5 derecha y 23 izquierda, en donde antes de llegar a la posición 26, se le dio la bienvenida a cargo del cuerpo de bomberos mediante un chorro de agua.</p>
<p>El director de la terminal capitalina, Alfonso Sarabia de la Garza, consideró que con el arribo de dicha aeronave, se registrará un mayor número de turistas.</p>
<p>“Este aeropuerto es la entrada principal de este país y por eso tenemos que cuidarlo, y esperar a que vengan más grandes (aviones), haber como nos distribuimos los slots (horarios de despegue y aterrizaje) para que todos entren durante todo el día”.</p>
<p>Por ello, afirmó que se estarán analizando todas las posibilidades para que aterricen más aviones de gran tamaño, y en este sentido, sobre el Airbus A380 -el avión comercial más grande del mundo- comentó que evaluarán la posibilidad de que dicho avión llegue al AICM.</p>
<p>“Vamos a evaluar cuánto tenemos que invertir para que llegue, el A380 trae dos pisos, tenemos que poner los gusanos telescópicos arriba y abajo, hay que cambiar la infraestructura, tenemos que evaluar cuánto cuesta”, mencionó.</p>
<p>En tanto, el director general de Lufthansa en México y Centroamérica, Wolfgang Will, aseguró que con la incorporación del 747-8, la firma dispone de un nuevo producto que no solo comprueba el compromiso de la firma con la innovación, tecnología y eficiencia.</p>
<p>También conocido como “Reina de los cielos”, el B747-800, el cual despegó a las 2:10 hora local de Frankfurt, consume 15 por ciento menos combustible y registra una disminución acústica de 30 por ciento.</p>
<p>Tiene un largo de 76.3 metros, es decir, 5.6 metros más largo que su modelo antecesor, el Boeing 747-400, una capacidad total de 386 pasajeros, ocho en primera clase, 80 en clase ejecutiva y 298 en la económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar en el futuro, sugieren a trabajadores independientes</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43417</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43417</guid>
		<description><![CDATA[México, 18 Jun. (Notimex).- Profesionales independientes, consultores y pequeños empresarios forman parte de los 13 millones de personas que hacen de jefes y trabajadores al mismo tiempo, lo que los coloca en una posición de libertad, pero también los obliga a encargarse de sus finanzas y prever un futuro, resalta la Condusef. De esos 13 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43418" rel="attachment wp-att-43418"><img class="alignnone size-full wp-image-43418" alt="1er Encuentro Proveedor-RestaurFoto el monetario" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/1er-Encuentro-Proveedor-RestaurFoto-el-monetario.jpg" width="438" height="329" /></a></p>
<p>México, 18 Jun. (Notimex).- Profesionales independientes, consultores y pequeños empresarios forman parte de los 13 millones de personas que hacen de jefes y trabajadores al mismo tiempo, lo que los coloca en una posición de libertad, pero también los obliga a encargarse de sus finanzas y prever un futuro, resalta la Condusef.</p>
<p>De esos 13 millones de personas que trabajan por cuenta propia, sólo se reportaron 211 mil 710 cuentas de ahorro para el retiro para trabajadores independientes en 2012, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).</p>
<p>Así, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) explica que igual que los trabajadores asalariados, las personas que laboran por su cuenta también tienen la necesidad de prever un futuro, por lo que recomendó diferentes alternativas para quienes son sus propios jefes.</p>
<p>El organismo expuso que si un trabajador ya había cotizado antes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en consecuencia tiene una cuenta de ahorro para el retiro en una Afore, puede seguir con sus aportaciones.</p>
<p>A dicho régimen se le conoce como de continuación voluntaria, refirió el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras para el Retiro (Amafore), Óscar Franco, y subrayó “la Afore no caduca y sus beneficios se conservan con el tiempo”.</p>
<p>Señaló que existen otras formas de hacer aportaciones, como la práctica muy común pero poco efectiva que consiste en alojarse en una nómina ajena, que a decir del presidente de la Amafore, “es un esquema muy abigarrado”.</p>
<p>Para ello es necesario convencer a una persona asalariada para incorporar en su nómina al trabajador independiente, quien deberá pagar las contribuciones como empleado y absorber las obligaciones de un patrón y además de que se presta a situaciones problemáticas.</p>
<p>Entre ellas, precisó Franco, es que alojarse en la nómina de un trabajador asalariado está tipificado como fraude ante el IMSS.</p>
<p>Por lo anterior, detalló que la institución considera en sus estatutos a los trabajadores independientes en el Régimen Voluntario con la modalidad 40, que es para los trabajadores activos al menos 52 semanas en los últimos cinco años.</p>
<p>Así, las personas que se quieran adherir a este esquema deberán pagar 10.75 por ciento de su salario mensual con el que se desea cotizar, lo que les permitirá sumar semanas de cotización, mejorar el salario promedio y extender la conservación de los derechos, sin embargo, esta modalidad no incluye los servicios de atención médica.</p>
<p>Entre otras sugerencias para hacerse de un capital al momento del retiro son los seguros dotales, los cuales se contratan por un periodo determinado y pueden servir para financiar la etapa en la que las personas que trabajan por su cuenta dejen de laborar, detalló el presidente de la compañía Impuestum Contadores, Rubén Herrero.</p>
<p>Al respecto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) puntualizó que un seguro dotal es un instrumento de ahorro a largo plazo que ofrece protección por fallecimiento y supervivencia.</p>
<p>De esta manera, la aseguradora pagará la suma de la cobertura al término del plazo contratado, o antes si el asegurado fallece o queda incapacitado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana Brasil 3-0 a Japón en inauguración de Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43262</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43262</guid>
		<description><![CDATA[La ceremonia de inauguración de la Copa Confederaciones realizada este sábado en Brasilia celebró la cultura de los ocho países participantes: Brasil, Japón, Italia, México, España, Uruguay, Nigeria y Tahití. Unas 70.000 personas acudieron al estadio Nacional Mané Garrincha, Partido en el cual Brasil venció a Japón 3-0 este sábado en el partido inaugural de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43267" rel="attachment wp-att-43267"><img class="alignnone size-full wp-image-43267" alt="confederaciones" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/confederaciones.jpg" width="319" height="355" /></a></p>
<p>La ceremonia de inauguración de la Copa Confederaciones realizada este sábado en Brasilia celebró la cultura de los ocho países participantes: Brasil, Japón, Italia, México, España, Uruguay, Nigeria y Tahití.</p>
<p>Unas 70.000 personas acudieron al estadio Nacional Mané Garrincha, Partido en el cual Brasil venció a Japón 3-0 este sábado en el partido inaugural de la Copa Confederaciones,  tras la ceremonia de apertura.</p>
<p>Durante la apertura, la cancha fue ocupada por sevillanas españolas, gauchos uruguayos, charros mexicanos, geishas japonesas, polinesias tahitianas, cocineros italianos, guerreros nigerianos e indios brasileños.</p>
<p>Tomados de la mano, expandieron sobre el césped enormes paños formando el mapa de Brasil e incluso el océano Atlántico.</p>
<p>El acto duró unos 25 minutos y concluyó cuando los actores, bailarines y voluntarios se escondieron debajo de una gran bandera con los emblemas de la FIFA y de la Copa Confederaciones.</p>
<p>El primer gol fue responsabilidad del delantero de 21 años, Neymar, quien envió el balón a la escuadra del portero Kawashima en el minuto dos del partido.</p>
<p>Los otros dos tantos fueron anotados por Paulinho, en el minuto 48, y Jo, en el tiempo de descuento.</p>
<p>Brasil y Japón están en el grupo A junto a Italia y México.</p>
<p>Fuente BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas económicas no lo son tanto: Profeco</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43097</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43097#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43097</guid>
		<description><![CDATA[(Notimex).- En los periodos vacacionales agencias de viajes y aerolíneas ofrecen tarifas de vuelo económicas, sin embargo, se debe considerar que muchas veces no incluyen diversos cargos, que pueden aumentar su precio. En un ejercicio de compra que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detectó que muchas aerolíneas realizan un cobro extra por concepto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43112" rel="attachment wp-att-43112"><img class="alignnone size-full wp-image-43112" alt="AEROPUERTO DE MEXICO ELMONETARIO" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/AEROPUERTO-DE-MEXICO-ELMONETARIO.jpg" width="457" height="343" /></a></p>
<p>(Notimex).- En los periodos vacacionales agencias de viajes y aerolíneas ofrecen tarifas de vuelo económicas, sin embargo, se debe considerar que muchas veces no incluyen diversos cargos, que pueden aumentar su precio.</p>
<p>En un ejercicio de compra que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detectó que muchas aerolíneas realizan un cobro extra por concepto de servicios e incluso preseleccionan automáticamente las casillas de cargos en sus páginas de Internet, lo cual lleva a los compradores a pagar más.</p>
<p>Refiere que estas prácticas son consideradas por las aerolíneas como “técnicas de mercadotecnia válidas”, que sólo presentan diversas opciones a partir de un precio base.</p>
<p>Sin embargo, para la Profeco, dicha práctica podría considerarse como “un gancho”, pues en algunos casos conducen al consumidor a comprar con base en publicidad engañosa.</p>
<p>Ello, porque los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre los productos que adquieren, con especificaciones también claras sobre la cantidad, características y precio, entre otras.</p>
<p>Asimismo, refiere que las aerolíneas están obligadas a exhibir de forma notoria y visible el total a pagar por los vuelos que ofrezcan a sus clientes, los cuales deben incluir, además del precio, impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional.</p>
<p>Por lo anterior, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) sugiere a los viajeros durante el próximo periodo vacacional de verano comprar los boletos de avión con tiempo y analizar las diferentes opciones en el mercado.</p>
<p>Asimismo, señala que si quieren hacer su compra en Internet la deben realizar en páginas seguras, las cuales se pueden reconocer porque empiezan con “https://”, y deben de contar con una dirección física para cualquier aclaración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperan porras a candidatos afuera del debate</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43046</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 02:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43046</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las porras de los participantes en el debate comenzaron a llegar a la mitad de éste, luego de que se retiraran militantes del PRD que lanzaron acusaciones contra su propio partido. Primero, llegaron militantes del PRI a apoyar a Enrique Serrano con pancartas y banderolas, luego llegaron simpatizantes del PAN y se apostaron a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43047" class="wp-caption alignnone" style="width: 471px"><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43047" rel="attachment wp-att-43047"><img class="size-full wp-image-43047" alt="Casi a la mitad del debate comenzaron a llegar las porras de partidos. Foto El Monetario" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/DEBATE-ALCALDIA-ELMONETARIO-2013-022.jpg" width="461" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">Casi a la mitad del debate comenzaron a llegar las porras de partidos. Foto El Monetario</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_43064" class="wp-caption alignnone" style="width: 425px"><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43064" rel="attachment wp-att-43064"><img class="size-full wp-image-43064" alt="Militantes del PAN esperan la conclusión del debate afuera del Paso del Norte." src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/DEBATE-2013-ELMONETARIO-009.jpg" width="415" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Militantes del PAN esperan la conclusión del debate afuera del Paso del Norte.</p></div>
<p>Las porras de los participantes en el debate comenzaron a llegar a la mitad de éste, luego de que se retiraran militantes del PRD que lanzaron acusaciones contra su propio partido.</p>
<p>Primero, llegaron militantes del PRI a apoyar a Enrique Serrano con pancartas y banderolas, luego llegaron simpatizantes del PAN y se apostaron a un lado de éstos, haciendo uso de cumbias en alusión a su candidata Antonieta Pérez.</p>
<p>Tras de que se juntaran los grupos, personal de la Asamblea Municipal Electoral, salió a calmar los ánimos a los presentes, mientras tanto el debate continuaba adentro del Paso del Norte.</p>
<p>Los primeros dos temas que se debatieron fueron Seguridad Pública e Infraestructura, mismos que fueron suficientes para que la candidata del PAN y el del PRI se trenzaran, siendo el sabor del caldo del evento.</p>
<p>Pérez Reyes por ejemplo, dijo que Juárez tiene un sistema de seguridad pública basada en ocurrencias, a lo que Serrano le contestó que las ocurrencias se dieron en el sexenio de Felipe Calderón y dejaron un saldo negativo en la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifica BM recuperación económica de México</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43035</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43035</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 12 Jun (Notimex).- México forma parte de un grupo de países en desarrollo, en el que la recuperación económica parece completa y no hay señales de sobrecalentamiento, señaló hoy un informe el Banco Mundial (BM). En su informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial proyecta que México crecerá 3.3 por ciento en 2014 y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43036" rel="attachment wp-att-43036"><img class="alignnone size-full wp-image-43036" alt="GENTE-NEGOCIANDO-EXPOMRO-ELMONETAR" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/GENTE-NEGOCIANDO-EXPOMRO-ELMONETAR.jpg" width="450" height="298" /></a></p>
<p>Washington, 12 Jun (Notimex).- México forma parte de un grupo de países en desarrollo, en el que la recuperación económica parece completa y no hay señales de sobrecalentamiento, señaló hoy un informe el Banco Mundial (BM).</p>
<p>En su informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial proyecta que México crecerá 3.3 por ciento en 2014 y 3.8 por ciento en 2015.</p>
<p>México está en el grupo cuatro de países en desarrollo “que están haciéndolo muy bien, que se han recuperado de la crisis y su crecimiento es sólido”, dijo a Notimex el gerente de macroeconomía global y autor principal del reporte, Andrew Burns.</p>
<p>El Producto Interno Bruto (PIB) de los países en desarrollo alcanzará el 5.1 por ciento en 2013, para fortalecerse a 5.6 por ciento y 5.7 por ciento en 2014 y 2015, en forma respectiva.</p>
<p>Mientras que en América Latina y el Caribe será del 3.3 por ciento este año, 3.9 en 2014 y 3.8 en 2015, de acuerdo con el informe.</p>
<p>El primer grupo lo integran economías en desarrollo con rápido crecimiento, pero con riesgo de sobrecalentamiento, dijo Burns al presentar el reporte.</p>
<p>Los países incluyen a varios del Asia oriental y África subsahariana que están cerca o por encima de su potencial, señaló el experto, quien indicó que también incluye a países latinoamericanos como Colombia y Ecuador.</p>
<p>En el segundo grupo están las naciones que enfrentan dificultades en su crecimiento, que es más lento, como los casos de Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, que necesitan incrementarlo sin generar una mayor inflación o déficit, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmonetario.com.mx/?feed=rss2&#038;p=43035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperan 25 mil empleos en el sector maquilador en 2013</title>
		<link>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43015</link>
		<comments>http://www.elmonetario.com.mx/?p=43015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minuto a Minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmonetario.com.mx/?p=43015</guid>
		<description><![CDATA[En Ciudad Juárez entre el 70 y 80 por ciento de la actividad económica gira en torno a la maquiladora la cual este año tendrá un importante crecimiento, así lo dice Guillermo Gutiérrez Morquecho director de AMAC, quien explica que se esperan alrededor de 25 mil plazas para la ciudad. Esto repunte se presenta  luego [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmonetario.com.mx/?attachment_id=43017" rel="attachment wp-att-43017"><img class="alignnone size-full wp-image-43017" alt="MANO-DE-OBRA-ELMONETARIO" src="http://www.elmonetario.com.mx/wp-content/uploads/2013/06/MANO-DE-OBRA-ELMONETARIO.jpg" width="438" height="329" /></a></p>
<p>En Ciudad Juárez entre el 70 y 80 por ciento de la actividad económica gira en torno a la maquiladora la cual este año tendrá un importante crecimiento, así lo dice Guillermo Gutiérrez Morquecho director de AMAC, quien explica que se esperan alrededor de 25 mil plazas para la ciudad.</p>
<p>Esto repunte se presenta  luego de los años del 2008 a 2010, se perdieron cerca de los 70 mil empleos en la industria maquiladora a causa de la baja actividad económica en el sector.</p>
